Tipos de depósito de Agribank
Tipos de interés por plazo, actualizados cada 30 minutos.
Tipo más alto6.00%
Plazos estándar
Không kỳ hạn0.20%
1 tháng2.60%
3 tháng2.90%
6 tháng4.00%
9 tháng4.00%
12 tháng5.90%
18 tháng5.90%
24 tháng6.00%
Tabla detallada
| Plazo | Tipo (% / año) |
|---|---|
| Không kỳ hạn | 0.20% |
| 1 tháng | 2.60% |
| 2 tháng | 2.60% |
| 3 tháng | 2.90% |
| 4 tháng | 2.90% |
| 5 tháng | 2.90% |
| 6 tháng | 4.00% |
| 7 tháng | 4.00% |
| 8 tháng | 4.00% |
| 9 tháng | 4.00% |
| 10 tháng | 4.00% |
| 11 tháng | 4.00% |
| 12 tháng | 5.90% |
| 13 tháng | 5.90% |
| 15 tháng | 5.90% |
| 18 tháng | 5.90% |
| 24 tháng | 6.00% |
| Không kỳ hạn | 0.00% |
| 1 tháng | 0.00% |
| 2 tháng | 0.00% |
| 3 tháng | 0.00% |
| 4 tháng | 0.00% |
| 5 tháng | 0.00% |
| 6 tháng | 0.00% |
| 7 tháng | 0.00% |
| 8 tháng | 0.00% |
| 9 tháng | 0.00% |
| 10 tháng | 0.00% |
| 11 tháng | 0.00% |
| 12 tháng | 0.00% |
| 13 tháng | 0.00% |
| 15 tháng | 0.00% |
| 18 tháng | 0.00% |
| 24 tháng | 0.00% |
| Không kỳ hạn | 0.00% |
| 1 tháng | 0.00% |
| 2 tháng | 0.00% |
| 3 tháng | 0.00% |
| 4 tháng | 0.00% |
| 5 tháng | 0.00% |
| 6 tháng | 0.00% |
| 7 tháng | 0.00% |
| 8 tháng | 0.00% |
| 9 tháng | 0.00% |
| 10 tháng | 0.00% |
| 11 tháng | 0.00% |
| 12 tháng | 0.00% |
| 13 tháng | 0.00% |
| 15 tháng | 0.00% |
| 18 tháng | 0.00% |
| 24 tháng | 0.00% |
Fuente: webgia.com
Comparar con otros bancos
| # | Bank | 12m |
|---|---|---|
| 1 | VPBank | 6.60% |
| 2 | TPBank | 6.20% |
| 3 | Vietcombank | 5.90% |
| 4 | BIDV | 5.90% |
| 5 | VietinBank | 5.90% |
| 6 | Agribank | 5.90% |
| 7 | SHB | 4.90% |
| 8 | MB Bank | 4.85% |
Sobre los tipos de depósito en Vietnam
Los tipos de depósito en Vietnam se publican brutos del impuesto sobre la renta personal (actualmente 0% para residentes según el Decreto 65/2013, verifica con la ley fiscal vigente). Los bancos pequeños suelen ofrecer 0,5–1,5% por encima de los grandes (Vietcombank, BIDV) para captar depósitos. Tipos promocionales y depósitos mínimos sesgan las cifras publicadas; confirma siempre con tu sucursal antes de fijar un plazo.