Taxas de depósito do Agribank
Taxas de juros por prazo, atualizadas a cada 30 minutos.
Maior taxa6.00%
Prazos padrão
Không kỳ hạn0.20%
1 tháng2.60%
3 tháng2.90%
6 tháng4.00%
9 tháng4.00%
12 tháng5.90%
18 tháng5.90%
24 tháng6.00%
Tabela detalhada
| Prazo | Taxa (% / ano) |
|---|---|
| Không kỳ hạn | 0.20% |
| 1 tháng | 2.60% |
| 2 tháng | 2.60% |
| 3 tháng | 2.90% |
| 4 tháng | 2.90% |
| 5 tháng | 2.90% |
| 6 tháng | 4.00% |
| 7 tháng | 4.00% |
| 8 tháng | 4.00% |
| 9 tháng | 4.00% |
| 10 tháng | 4.00% |
| 11 tháng | 4.00% |
| 12 tháng | 5.90% |
| 13 tháng | 5.90% |
| 15 tháng | 5.90% |
| 18 tháng | 5.90% |
| 24 tháng | 6.00% |
| Không kỳ hạn | 0.00% |
| 1 tháng | 0.00% |
| 2 tháng | 0.00% |
| 3 tháng | 0.00% |
| 4 tháng | 0.00% |
| 5 tháng | 0.00% |
| 6 tháng | 0.00% |
| 7 tháng | 0.00% |
| 8 tháng | 0.00% |
| 9 tháng | 0.00% |
| 10 tháng | 0.00% |
| 11 tháng | 0.00% |
| 12 tháng | 0.00% |
| 13 tháng | 0.00% |
| 15 tháng | 0.00% |
| 18 tháng | 0.00% |
| 24 tháng | 0.00% |
| Không kỳ hạn | 0.00% |
| 1 tháng | 0.00% |
| 2 tháng | 0.00% |
| 3 tháng | 0.00% |
| 4 tháng | 0.00% |
| 5 tháng | 0.00% |
| 6 tháng | 0.00% |
| 7 tháng | 0.00% |
| 8 tháng | 0.00% |
| 9 tháng | 0.00% |
| 10 tháng | 0.00% |
| 11 tháng | 0.00% |
| 12 tháng | 0.00% |
| 13 tháng | 0.00% |
| 15 tháng | 0.00% |
| 18 tháng | 0.00% |
| 24 tháng | 0.00% |
Fonte: webgia.com
Comparar com outros bancos
| # | Bank | 12m |
|---|---|---|
| 1 | VPBank | 6.60% |
| 2 | TPBank | 6.20% |
| 3 | Vietcombank | 5.90% |
| 4 | BIDV | 5.90% |
| 5 | VietinBank | 5.90% |
| 6 | Agribank | 5.90% |
| 7 | SHB | 4.90% |
| 8 | MB Bank | 4.85% |
Sobre as taxas de depósito no Vietnã
As taxas de depósito no Vietnã são publicadas brutas de imposto de renda pessoal (atualmente 0% para residentes pelo Decreto 65/2013, confirme com a legislação vigente). Bancos menores geralmente oferecem 0,5–1,5% acima dos grandes (Vietcombank, BIDV) para captar depósitos. Taxas promocionais e depósitos mínimos distorcem os números publicados; sempre confirme na agência antes de fixar um prazo.