Chứng khoán trực tiếp
Chỉ số chứng khoán thế giới và mã chứng khoán Việt Nam — giá cập nhật trong giờ giao dịch, ngoài giờ là giá đóng cửa
Chỉ số thế giới
Mỹ
Châu Âu
Châu Á - TBD
Thị trường mới nổi
Biểu đồ giá
Chứng khoán Việt Nam
VN-Index, VN30, HNX, UPCoM
VN30
| Mã | Doanh nghiệp | Giá | Thay đổi | 24h % | Cao trong ngày | Thấp trong ngày | KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | Vingroup | 222.00 | -1.00 | ▼ -0.45% | 225.60 | 215.10 | 4,023,400 |
| VHM | Vinhomes | 160.20 | -0.80 | ▼ -0.50% | 163.00 | 156.60 | 6,467,100 |
| VRE | Vincom Retail | 35.45 | +1.85 | ▲ +5.51% | 35.60 | 33.20 | 12,470,600 |
| VCB | Vietcombank | 59.90 | -0.40 | ▼ -0.66% | 60.50 | 59.50 | 6,549,200 |
| BID | BIDV | 41.75 | +0.25 | ▲ +0.60% | 41.75 | 41.05 | 6,207,800 |
| CTG | VietinBank | 35.25 | -0.35 | ▼ -0.98% | 35.65 | 35.00 | 8,809,000 |
| TCB | Techcombank | 33.80 | +0.00 | ▲ +0.00% | 33.85 | 33.65 | 9,674,900 |
| VPB | VPBank | 27.85 | +0.05 | ▲ +0.18% | 27.90 | 27.50 | 14,565,400 |
| MBB | MB Bank | 25.90 | -0.10 | ▼ -0.38% | 26.10 | 25.90 | 11,264,200 |
| ACB | ACB | 22.70 | -0.05 | ▼ -0.22% | 22.85 | 22.65 | 10,943,200 |
| STB | Sacombank | 76.80 | +4.60 | ▲ +6.37% | 76.80 | 71.90 | 6,934,600 |
| HDB | HDBank | 27.35 | +0.45 | ▲ +1.67% | 27.45 | 26.80 | 12,280,300 |
| TPB | TPBank | 15.80 | +0.05 | ▲ +0.32% | 15.85 | 15.50 | 11,282,100 |
| SHB | SHB | 14.00 | -0.15 | ▼ -1.06% | 14.15 | 13.95 | 45,001,700 |
| FPT | FPT | 70.60 | +0.60 | ▲ +0.86% | 71.50 | 70.00 | 8,533,300 |
| VNM | Vinamilk | 60.10 | -0.50 | ▼ -0.83% | 60.70 | 59.90 | 4,102,800 |
| MSN | Masan | 77.70 | +0.20 | ▲ +0.26% | 78.00 | 76.60 | 6,062,900 |
| MWG | Mobile World | 83.80 | +0.30 | ▲ +0.36% | 84.30 | 82.60 | 4,934,800 |
| PNJ | Phu Nhuan Jewelry | 69.50 | +0.40 | ▲ +0.58% | 69.50 | 68.20 | 644,500 |
| SAB | Sabeco | 47.00 | -0.60 | ▼ -1.26% | 47.75 | 46.55 | 656,300 |
| GAS | PetroVietnam Gas | 76.50 | +2.90 | ▲ +3.94% | 77.10 | 73.80 | 1,557,500 |
| PLX | Petrolimex | 37.80 | +1.00 | ▲ +2.72% | 37.90 | 37.00 | 1,738,800 |
| POW | PV Power | 14.05 | +0.10 | ▲ +0.72% | 14.30 | 13.95 | 10,575,500 |
| BCM | Becamex IDC | 52.10 | +0.10 | ▲ +0.19% | 52.30 | 51.80 | 174,400 |
| GVR | VN Rubber Group | 36.30 | +1.55 | ▲ +4.46% | 36.45 | 34.20 | 4,448,700 |
| HPG | Hoa Phat Group | 26.90 | -0.10 | ▼ -0.37% | 27.20 | 26.85 | 19,170,900 |
| SSI | SSI Securities | 28.05 | -0.25 | ▼ -0.88% | 28.40 | 28.05 | 12,398,600 |
| SSB | SeABank | 16.55 | -0.15 | ▼ -0.90% | 16.70 | 16.55 | 1,957,200 |
| VIB | VIB | 16.00 | +0.05 | ▲ +0.31% | 16.10 | 15.95 | 2,263,500 |
| LPB | LPBank | 54.50 | +1.70 | ▲ +3.22% | 54.70 | 52.20 | 2,493,500 |
Nguồn: VNDirect Finfo
Về chỉ số chứng khoán
Chỉ số chứng khoán phản ánh diễn biến chung của một rổ cổ phiếu — VN-Index gồm toàn bộ mã trên HOSE, VN30 lấy 30 mã vốn hóa lớn nhất, S&P 500 theo dõi 500 doanh nghiệp Mỹ lớn nhất. Giá hiển thị mang tính tham khảo, có thể trễ 15 phút; vui lòng kiểm tra với công ty chứng khoán trước khi giao dịch.
Tin tức mới nhất
Xem tất cả →
CEO General Atlantic gọi quan hệ đối tác 500 triệu USD với QIA là cơ hội lớn
CEO General Atlantic Bill Ford ca ngợi cam kết 500 triệu USD từ Cơ quan Đầu tư Qatar là cơ hội lớn, mở rộng quan hệ đối tác lâu dài trong đầu tư cổ phần tăng trưởng toàn cầu.

Phố Wall đưa blockchain vào thị trường repo 13 nghìn tỷ USD
JPMorgan đã dành hơn một thập kỷ và hàng trăm triệu USD phát triển hệ thống blockchain cho thị trường repo 13 nghìn tỷ USD, nhằm nâng cao hiệu quả vay ngắn hạn.

Tài sản tiền mã hóa của Trump tăng 660 triệu USD nhờ bán token thầm lặng
Tài sản tiền mã hóa của gia đình Trump tăng khoảng 660 triệu USD sau các đợt bán token không được tiết lộ trước đây từ World Liberty Financial Inc., nâng tổng tài sản lên 1,55 tỷ USD.

Thị trường trái phiếu từ bỏ giao dịch Warsh khi dầu tăng mạnh
Thị trường trái phiếu đang tháo dỡ giao dịch Warsh khi giá dầu tăng vọt làm thay đổi kỳ vọng lạm phát và lãi suất, gây ra định giá lại trên trái phiếu kho bạc và chứng khoán.

Thị trường chứng khoán nóng nhất thế giới chạm tường vì thuế tăng
Đề xuất đánh thuế lợi nhuận công nghệ đã khiến một trong những thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới lao dốc, khi nhà đầu tư đánh giá lại tính bền vững của đà tăng.
Câu hỏi thường gặp
NowPrice theo dõi những chỉ số nào?
S&P 500 (Mỹ), NASDAQ Composite (công nghệ Mỹ), Dow Jones (blue-chip Mỹ), DAX (Đức), Nikkei 225 (Nhật), Hang Seng (Hồng Kông), cùng với VN-Index và HNX-Index của Việt Nam. Tất cả lấy từ Yahoo Finance mỗi 5 phút trong giờ giao dịch.
Khi nào thị trường mở cửa?
Mỗi thị trường theo giờ giao dịch địa phương: NYSE/NASDAQ 09:30–16:00 ET, HOSE/HNX 09:00–14:45 giờ Việt Nam… Giá ngoài giờ giao dịch là giá đóng cửa gần nhất. Lịch nghỉ lễ tuỳ sàn — xem lịch địa phương.
Vì sao % biến động khác với trang khác?
Một số trang hiển thị thay đổi so với ngày dương lịch trước; một số so với phiên giao dịch trước (bỏ qua cuối tuần/lễ). NowPrice dùng giá đóng cửa phiên trước theo Yahoo Finance — định nghĩa tiêu chuẩn của thay đổi ngày.
Mã cổ phiếu Việt Nam (VN-Index, HOSE) có live không?
VN-Index và HOSE/HNX làm mới mỗi 3–5 phút từ Yahoo. Để có dữ liệu tick từng giây của chứng khoán Việt cần terminal môi giới (SSI iBoard, VPS…); NowPrice cung cấp giá tham chiếu chỉ thị.