MB Bank deposit rates
Deposit interest rates by term, refreshed every 30 minutes.
Highest rate5.90%
Standard tenors
Không kỳ hạn0.10%
1 tháng3.20%
3 tháng3.60%
6 tháng4.20%
9 tháng4.20%
12 tháng4.85%
18 tháng4.85%
24 tháng5.70%
36 tháng5.70%
Detailed schedule
| Term | Rate (% / year) |
|---|---|
| Không kỳ hạn | 0.10% |
| 7 ngày | 0.50% |
| 14 ngày | 0.50% |
| 21 ngày | 0.50% |
| 1 tháng | 3.20% |
| 2 tháng | 3.30% |
| 3 tháng | 3.60% |
| 4 tháng | 3.60% |
| 5 tháng | 3.60% |
| 6 tháng | 4.20% |
| 7 tháng | 4.20% |
| 8 tháng | 4.20% |
| 9 tháng | 4.20% |
| 10 tháng | 4.20% |
| 11 tháng | 4.20% |
| 12 tháng | 4.85% |
| 13 tháng | 4.85% |
| 15 tháng | 4.85% |
| 18 tháng | 4.85% |
| 24 tháng | 5.70% |
| 36 tháng | 5.70% |
| 48 tháng | 5.70% |
| 60 tháng | 5.70% |
| 7 ngày | 0.50% |
| 14 ngày | 0.50% |
| 21 ngày | 0.50% |
| 1 tháng | 3.70% |
| 2 tháng | 3.80% |
| 3 tháng | 4.00% |
| 4 tháng | 4.00% |
| 5 tháng | 4.00% |
| 6 tháng | 4.50% |
| 7 tháng | 4.50% |
| 8 tháng | 4.50% |
| 9 tháng | 4.50% |
| 10 tháng | 4.50% |
| 11 tháng | 4.50% |
| 12 tháng | 4.95% |
| 13 tháng | 4.95% |
| 15 tháng | 4.95% |
| 18 tháng | 4.95% |
| 24 tháng | 5.90% |
| 36 tháng | 5.90% |
| 48 tháng | 5.90% |
| 60 tháng | 5.90% |
| Không kỳ hạn | 0.00% |
| 1 tháng | 0.00% |
| 2 tháng | 0.00% |
| 3 tháng | 0.00% |
| 4 tháng | 0.00% |
| 5 tháng | 0.00% |
| 6 tháng | 0.00% |
| 7 tháng | 0.00% |
| 8 tháng | 0.00% |
| 9 tháng | 0.00% |
| 10 tháng | 0.00% |
| 11 tháng | 0.00% |
| 12 tháng | 0.00% |
| 24 tháng | 0.00% |
| 36 tháng | 0.00% |
| 48 tháng | 0.00% |
| Không kỳ hạn | 0.80% |
| 1 tháng | 1.00% |
| 2 tháng | 1.00% |
| 3 tháng | 1.00% |
| 6 tháng | 1.00% |
| 9 tháng | 1.00% |
| 12 tháng | 1.00% |
| 24 tháng | 1.00% |
| Không kỳ hạn | 1.00% |
| 1 tháng | 1.00% |
| 2 tháng | 1.00% |
| 3 tháng | 1.00% |
| 6 tháng | 1.20% |
| 9 tháng | 1.20% |
| 12 tháng | 2.00% |
| 24 tháng | 2.00% |
| Không kỳ hạn | 1.00% |
| 1 tháng | 1.00% |
| 2 tháng | 1.00% |
| 3 tháng | 1.00% |
| 6 tháng | 1.00% |
| 9 tháng | 1.00% |
| 12 tháng | 1.50% |
| 24 tháng | 1.50% |
Source: webgia.com
Compare with other banks
| # | Bank | 12m |
|---|---|---|
| 1 | VPBank | 6.60% |
| 2 | TPBank | 6.20% |
| 3 | Vietcombank | 5.90% |
| 4 | BIDV | 5.90% |
| 5 | VietinBank | 5.90% |
| 6 | Agribank | 5.90% |
| 7 | SHB | 4.90% |
| 8 | MB Bank | 4.85% |
About bank deposit rates in Vietnam
Deposit rates in Vietnam are quoted gross of personal income tax (currently 0% for resident individuals under Decree 65/2013, but verify with current tax law). Smaller banks typically offer 0.5–1.5% above the largest banks (Vietcombank, BIDV) to attract deposits. Promotional rates and minimum-deposit thresholds further skew published figures, so always confirm with your branch before locking in a tenor.